
UCM/SZ/EC/SL 1512T÷2854
CONDENSATORI AD ARIA REMOTI SILENZIATI CON VENTILATORI EC INVERTER




Condensatori remoti ad aria con ventilatori assiali abbinabili alle unità delle serie XIP/SZ – TIP/SZ – XOP/SZ – TOP/SZ.
Le unità sono disponibili in due diverse configurazioni a seconda del livello di rumore richiesto: Standard e Silenziato (SL). Le unità sono dotate di ventilatori assiali di ultima generazione, con convogliatori dei motoventilatori ad ampio raggio di curvatura per eliminare tutte le turbolenze del flusso d'aria e plenum maggiorato per uniformare la distribuzione dell'aria sulla batteria.
I Condensatori remoti sono già provvisti di cablaggio elettrico ventilatori e protezione elettrica. Il Controllo di Condensazione/Regolatore di Giri Ventilatore è già incluso per fornire una continua modulazione della velocità di rotazione dei ventilatori. Sono disponibili i ventilatori di tipo EC Inverter che assicurano una piena modulazione della potenza assorbita e del rumore in base alla portata dell'aria.
Le unità possono essere installate sia con mandata d'aria orizzontale che verticale, con supporti dedicati (SVV), disponibili come accessorio.
Versioni
- UCM/SZ/EC/SL - Condensatori remoti silenziati
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- EC Ventilatori EC Inverter
- SVV Supporti per versioni flusso aria verticale
Dati tecnici
1512T | 1513T | 1522T | 1523T | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
UCM/SZ/EC/SL | Portata d'aria | m³/h | 4500 | 4000 | 9000 | 8000 | 18200 | 16800 | 15500 | 27300 | 25200 | 23250 | 33600 | 31000 | 18200 | 17000 | 15700 | 27300 | 25500 | 23000 | 34000 | 30650 | 35000 | 50000 | 44000 | 62500 | 55000 |
Linea liquido | Ø | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x16 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
Linea gas | Ø | 16 | 18 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x22 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
Circuiti frigoriferi | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | |
Potenza assorbita unità con ventilatori EC Inverter | kW | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,47 | 1,44 | 1,52 | 1,92 | 2,02 | 0,87 | 0,99 | 1,05 | 1,31 | 1,48 | 1,48 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 2,40 | 2,21 | 3,00 | 2,77 | |
VENTILATORI | N° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Pressione sonora unità con ventilatori EC Inverter | dB(A) | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 42 | 43 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 |
Dimensioni
1512T | 1513T | 1522T | 1523T | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
Dimensioni | L | mm | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 |
W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
H | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Pesi | Peso di trasporto unità con ventilatori EC Inverter | kg | 91 | 94 | 140 | 146 | 226 | 237 | 249 | 325 | 339 | 356 | 441 | 463 | 226 | 237 | 249 | 322 | 339 | 356 | 441 | 463 | 460 | 567 | 602 | 707 | 750 |
Peso in funzionamento unità con ventilatori EC Inverter | kg | 73 | 76 | 111 | 118 | 184 | 195 | 206 | 266 | 280 | 297 | 365 | 388 | 184 | 195 | 206 | 263 | 280 | 297 | 365 | 388 | 390 | 478 | 512 | 597 | 641 |
Note
- N.B. (1) Le combinazioni con i modelli Close Control sono specificate nelle pagine dedicate ai Close Control.