UCM 1512÷2844
CONDENSATORI AD ARIA REMOTI
Condensatori remoti ad aria con ventilatori assiali abbinabili alle unità delle serie XIP – TIP – XOP – TOP.
Le unità sono disponibili in tre diverse configurazioni a seconda del livello di rumore richiesto: Standard, Silenziato (SL), Super silenziato (SSL). Le unità sono dotate di ventilatori assiali di ultima generazione, con convogliatori dei motoventilatori ad ampio raggio di curvatura per eliminare tutte le turbolenze del flusso d'aria e plenum maggiorato per uniformare la distribuzione dell'aria sulla batteria.
I condensatori remoti sono già provvisti di cablaggio elettrico ventilatori e protezione elettrica. Il Controllo di Condensazione/Regolatore di Giri Ventilatore è già incluso per fornire una continua modulazione della velocità di rotazione dei ventilatori. Sono disponibili, come accessorio, i ventilatori di tipo EC Inverter, che assicurano una piena modulazione della potenza assorbita e del rumore in base alla portata dell'aria.
Le unità possono essere installate sia con mandata d'aria orizzontale che verticale, con supporti dedicati (SVV), disponibili come accessorio.
Versioni
- UCM - Condensatori remoti
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- EC Ventilatori EC Inverter
- LT Predisposizione unità per funzionamento con KLT
- SVV Supporti per versioni flusso aria verticale
Accessori forniti separatamente
- KLT Kit funzionamento bassa fino a -40 °C, con accessorio LT abbinato (obbligatorio).
Dati tecnici
1512 | 1513 | 1514 | 1522 | 1523 | 1524 | 1622T | 1623T | 1632 | 1633 | 1634 | 2622 | 2623 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | |||
UCM | Portata d'aria | m³/h | 6800 | 6200 | 5800 | 13600 | 12400 | 11600 | 28200 | 26500 | 42300 | 39750 | 36300 | 28200 | 26500 | 24300 | 39750 | 36300 | 53000 | 48400 | 48000 | 68800 | 64000 |
Linea liquido | Ø | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x16 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
Linea gas | Ø | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x22 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Potenza assorbita | kW | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 3,94 | 3,94 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 5,91 | 5,91 | 7,88 | 7,88 | 5,82 | 7,76 | 7,76 | |
Potenza assorbita unità con ventilatori EC Inverter | kW | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 1,01 | 1,00 | 1,12 | 2,89 | 3,14 | 4,55 | 4,86 | 4,91 | 2,89 | 3,24 | 3,31 | 4,86 | 4,91 | 6,49 | 6,54 | 4,48 | 5,66 | 5,97 | |
VENTILATORI | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Pressione sonora (1) | dB(A) | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 52 | 53 | 53 | |
Pressione sonora unità con ventilatori EC Inverter (1) | dB(A) | 45 | 44 | 45 | 48 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 51 | 51 | 52 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 94 | 97 | 101 | 146 | 152 | 159 | 224 | 235 | 319 | 336 | 353 | 224 | 235 | 246 | 336 | 353 | 437 | 460 | 464 | 573 | 608 |
Peso di trasporto unità con ventilatori EC Inverter | kg | 91 | 94 | 98 | 140 | 146 | 153 | 227 | 238 | 324 | 341 | 358 | 227 | 238 | 249 | 341 | 358 | 444 | 467 | 460 | 567 | 602 | |
Peso in funzionamento | kg | 76 | 79 | 83 | 117 | 124 | 130 | 181 | 193 | 260 | 277 | 294 | 181 | 193 | 204 | 277 | 294 | 362 | 384 | 394 | 484 | 518 | |
Peso in funzionamento unità con ventilatori EC Inverter | kg | 73 | 76 | 80 | 111 | 118 | 124 | 184 | 196 | 265 | 282 | 299 | 184 | 196 | 207 | 282 | 299 | 369 | 391 | 390 | 478 | 512 |
Dimensioni
1512 | 1513 | 1514 | 1522 | 1523 | 1524 | 1622T | 1623T | 1632 | 1633 | 1634 | 2622 | 2623 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | |||
Dimensioni | L | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 2290 | 2290 | 2290 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 |
W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | |
H | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 50 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 |
Note
- 1 Pressione sonora rilevata in campo libero a 10 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) Le combinazioni con i modelli Close Control sono specificate nelle pagine dedicate ai Close Control.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamma prodotti (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guide prodotto (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guide prodotto (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip