TOP 1025÷4118
UNITÀ DUAL FLUID AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATE AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL E VENTILATORI PLUG-FAN EC INVERTER
Unità Dual Fluid ad espansione diretta condensate ad aria con doppio circuito: uno ad espansione diretta condensato ad aria, uno ad acqua refrigerata.
I due circuiti sono separati e ad attivazione non contemporanea per fungere da back-up interno.
La gamma TOP è dotata di ventilatori Plug-Fan EC Inverter; come accessorio sono disponibili ventilatori ad Alta Prevalenza.
I ventilatori Plug-Fan EC Inverter permettono di ridurre i consumi ai carichi parziali fino al 61% rispetto ai ventilatori centrifughi, modulando la potenza assorbita in base al carico termico richiesto.
La gamma TOP è disponibile in due configurazioni di mandata dell'aria: TOPT con mandata verso l'alto e TOPB con mandata verso il basso.
La supervisione delle unità viene gestita di serie mediante protocollo Modbus RTU su interfaccia seriale RS485. Altri protocolli di comunicazione e interfacce sono disponibili come opzione.
Le unità sono adatte al funzionamento a temperatura aria esterna elevata (fino 52°C) con il corretto abbinamento ai condensatori remoti XT.
Versioni
- TOPT/C - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- TOPT/U - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- TOPT/E - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- TOPT/D - Mandata verso l'alto e ripresa frontale
- TOPB/C - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- TOPB/U - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- TOPB/E - Mandata verso il basso e ripresa superiore
- TOPB/D - Mandata verso il basso e ripresa superiore
Power range
- 26,0-118 kW
- 7,3-34,0 Ton
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- AP Ventilatori alta prevalenza
- SL Silenziamento unità
- TE Valvola di espansione elettronica
- AR Presa aria di rinnovo con filtro
- AT Controllo regolazione a portata costante
- AT/P Controllo regolazione a prevalenza costante
- PF Pressostato differenziale controllo filtri
- ES Batteria riscaldamento a resistenza elettrica a gradini
- WS2 Batteria ad acqua calda con valvola a 3 vie
- PG Batteria post-riscaldamento a gas caldo (con valvola)
- UMI Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi
- SA Sensore allagamento
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- LT Predisposizione unità per funzionamento con KLT
- RE Relè di minima e massima tensione tarabile e controllo fasi
Accessori forniti separatamente
- MP Pompa scarico condensa
- MP/U Pompa scarico condensa/umidificatore
- SB Sensore rilevamento fuoco
- SC Sensore rilevamento fumo
- CR Pannello comandi remoto
- ZP Sottobase regolabile con antivibranti (solo mod. B)
- ZA Sottobase regolabile con antivibranti e deflettore (solo mod. B)
- DL Plenum inferiore per connessioni laterali (solo mod. T)
- BA Plenum ripresa superiore verticale con filtro efficienza F7 (solo mod. B)
- BD Plenum mandata superiore frontale con griglia (solo mod. T)
- DM Plenum mandata inferiore frontale con griglia (solo mod. B)
- BV Plenum superiore mandata/ripresa con serranda
Dati tecnici
1025 | 1041 | 1050 | 2066 | 2080 | 4104 | 4118 | |||
Prestazioni circuito ad espansione diretta | Resa frigorifera totale (1) | kW | 25,7 | 41,5 | 50,3 | 66,5 | 80,0 | 104 | 118 |
Resa frigorifera sensibile (1) | kW | 21,9 | 38,8 | 42,5 | 58,3 | 75,0 | 95,1 | 100 | |
SHR (1) | % | 85% | 93% | 84% | 88% | 94% | 91% | 85% | |
Potenza assorbita totale (1) | kW | 7,0 | 11,4 | 14,0 | 17,8 | 22,7 | 28,7 | 32,5 | |
EER (1) | 3,67 | 3,64 | 3,59 | 3,73 | 3,53 | 3,63 | 3,63 | ||
Prestazioni circuito ad acqua refrigerata | Resa frigorifera totale (2) | kW | 24,1 | 49,2 | 49,2 | 67,6 | 92,1 | 118 | 118 |
Resa frigorifera sensibile (2) | kW | 20,9 | 42,5 | 42,5 | 60,3 | 81,8 | 102 | 102 | |
SHR (2) | % | 87% | 86% | 86% | 89% | 89% | 86% | 86% | |
Portata d'acqua (2) | l/s | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 4,4 | 5,7 | 5,7 | |
Perdite di carico totali (2) | kPa | 33 | 45 | 45 | 33 | 47 | 44 | 44 | |
Circuito frigorifero | Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Compressori | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Sezione ventilante | VENTILATORI | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Portata d'aria (3) | m³/h | 5200 | 10000 | 10000 | 14200 | 19200 | 24000 | 24000 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori Standard | Pa | 100 | 230 | 230 | 360 | 240 | 320 | 320 | |
Prevalenza utile Max. - Unità con ventilatori ad Alta Prevalenza | Pa | 390 | 370 | 370 | 530 | 380 | 470 | 470 | |
Filtri | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Pressione sonora | TOPT - Versione mandata verso l'alto (4) | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 63 | 66 | 66 | 66 |
TOPB - Versione mandata verso il basso (4) | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | 60 | |
ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ACCESSORI E SEZIONI AGGIUNTIVE | ||||||||
Batteria elettrica | Numero stadi | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza elettrica | kW | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | |
Batteria ad acqua calda | Potenza termica (5) | kW | 5,2 | 13,0 | 13,0 | 17,7 | 24,5 | 31,6 | 31,6 |
Portata d'acqua (5) | l/s | 0,25 | 0,62 | 0,62 | 0,85 | 1,17 | 1,51 | 1,51 | |
Perdite di carico totali (5) | kPa | 29 | 36 | 36 | 35 | 43 | 41 | 41 | |
Batteria a gas caldo | Potenza termica (6) | kW | 5,9 | 10,5 | 10,5 | 14,3 | 19,8 | 25,6 | 25,6 |
Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi | Produzione nominale di vapore | kg/h | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Potenza nominale | kW | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
Pesi | Peso di trasporto TOPT - Mandata verso l'alto | kg | 324 | 525 | 537 | 676 | 839 | 1050 | 1050 |
Peso di trasporto TOPB - Mandata verso il basso | kg | 341 | 542 | 554 | 705 | 868 | 1085 | 1085 | |
Peso in funzionamento TOPT - Mandata verso l'alto | kg | 313 | 505 | 517 | 654 | 811 | 1017 | 1017 | |
Peso in funzionamento TOPB - Mandata verso il basso | kg | 330 | 522 | 534 | 683 | 840 | 1052 | 1052 |
Dimensioni
1025 | 1041 | 1050 | 2066 | 2080 | 4104 | 4118 | |||
Dimensioni | L | mm | 875 | 1350 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 | 2625 |
W | mm | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura di condensazione 45°C.
- 2 Temperatura aria ambiente 24°C - U.R. 50%, temperatura dell'acqua 7°C/12°C.
- 3 Portata d'aria calcolata con Prevalenza Utile di 20 Pa.
- 4 Pressione sonora rilevata in campo libero a 1,5 m di altezza e 2 m di distanza dall'unità, come definito dalla ISO 3744.
- 5 Temperatura aria ambiente 20°C, temperatura dell'acqua 45°C/40°C.
- 6 Temperatura aria ambiente 20°C.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _montair_close_control_over_2023_ITA_w.pdf
- Gamma prodotti (EN) _montair_close_control_over_2023_ENG_w_mLQrzHm.pdf
- Gamma prodotti (ES) _montair_close_control_over_2023_SPA_w.pdf
- Guide prodotto (IT) _montair_close_control_product_guide_2023_ITA_w_TdrD7Bl.pdf
- Guide prodotto (EN) _montair_close_control_product_guide_2023_ENG_w_mV3CzWD.pdf
- Quaderni tecnici 02_XOP-TOP_mtb_12_x5yX2A2.pdf
- Selection Software Montair_3.0_02-08-2018.zip